Horaires des pesées :
| Poids | Horaires |
| Masculin : -30, -34, | 13H30 / 14H15 |
| Féminin : -32, -36, | 13H30 / 14H00 |
| Masculin : -38, -42, | 14H30 / 15H15 |
| Féminine : -40, -44 | 14H30 / 15H00 |
| Masculin : -46, -50 -55, -60 -66, +66 | 15H30 / 16H00 |
| Féminine : -40, -44, -48,-52,-57, -63, +63 | 15H30 / 16H00 |
Lieu : Salle M Cerdan Rue Jean Jaures 60150 THOUROTTE (Oise)
Date:
Samedi, 23 Avril, 2016 - 13:30
