Challenge du Conseil Départemental 2015

Challenge du Conseil Départemental

Date : 10 & 11 Octobre 2015

Lieu : Gymnase du COSEC - Mont Saint SIMEON Chemin Sablière  60400 NOYON

Horaires :

Catégorie catégorie de poids pésée
SAMEDI 10 OCTOBRE
Minime Masculin -34 / -38 / -42 / -46 / -50 14h15 - 15h00
Minime Feminin -36 / -40 / -44 / -48 / -52 14h15 - 14h45
Minime Masculin -55 / -60 / -66 / -73 / +73 15h30 - 16h15
Minime Feminin -57/ -63 / -70 / +70 15h15 - 15h45
   
Cadettes Toutes catégories 16h00 - 16h30
     
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Benjamin Masculin -30 / -34 08h30 - 09h15
Benjamin Feminin -32 / -36 08h30 - 09h00
Benjamin Masculin -38 / -42 10h00 - 10h45
Benjamin Feminin -40 / -44 10h00 - 10h30
Benjamin Masculin -46/ -50 / -55 / -60 / -66 / +66 11h15 - 12h00
Benjamin Feminin -48 / -52 / -57 / -63 / +63 10h00 - 10h30
     
Cadets Toutes catégories 14h00 - 14h45